| Nom | Gene | Locus | Protéine | Transmission mitochondriale ou autosomique (AD, AR ou XL) | MIM | Manifestations extra-ophtalmologiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA1 | OPA1 | 3q29 | Dynamin-like GTPase OPA1 | AD + (AR) | 605290 | Formes syndromiques rares mais possibles : surdité, ataxie, myopathie, neuropathie périphérique, syndrome de Behr |
| OPA2 | WDR45 | Xp11.4-p11.21 | WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 4 | XL | 311050 | Retard intellectuel, épilepsie, neurodégénérescence |
| OPA3 | OPA3 | 19q13.32 | Mitochondrial protein OPA3 | AD + (AR) | 606580 | Cataracte congénitale, troubles du mouvement, syndrome de Costeff, syndrome de Behr |
| OPA4 | ? | 18q12.2-q12.3 | Inconnue | AD | 605293 | Données limitées; aucune atteinte extraoculaire caractérisée |
| OPA5 | DNM1L | 12p11.21 | Dynamin-1-like protein | AD | 603850 | Encéphalopathie, hypotonie, épilepsie, anomalies cérébrales |
| OPA6 | ? | 8q21-q22 | Inconnue | AR | 258500 | Données limitées; probablement isolée |
| OPA7 | TMEM126a | 11q14.1 | Transmembrane protein 126A | AR | 612988 | Surdité |
| OPA8 | NUTF2 | 16q21-q22 | Nuclear transport factor 2 | AD | 616648 | Données limitées |
| OPA9 | ACO2 | 22q13.2 | Aconitase 2 | AD + AR | 616289 | Ataxie, troubles cognitifs, myopathie |
| OPA10 | RTN4IP1 | 6q21 | Reticulon 4-interacting protein 1 | AR | 616732 | Encéphalopathie mitochondriale, épilepsie, ataxie |
| OPA11 | YME1L1 | 10p12.1 | ATP-dependent metalloprotease YME1L1 | AR | 617302 | Neuropathie, ataxie, retard développemental |
| OPA12 | AFG3L2 | 18p11.21 | AFG3-like protein 2 | AD | 618977 | Ataxie spinocérébelleuse, dysarthrie, nystagmus |
| OPA13 | SSBP1 | 7q34 | Single-stranded DNA-binding protein | AD | 165510 | Surdité, myopathie, ophtalmoplégie externe progressive chronique |
| OPA14 | MIEF1 | 22q13.1 | Mitochondrial elongation factor 1 | AD | 620550 | Ataxie cérébelleuse, encéphalopathie |
| OPA15 | MCAT | 22q13.2 | Malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase | AR | 620583 | Hypotonie, encéphalopathie, trouble du développement |
| OPA16 | MECR | 1p35.3 | Mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase | AR | 620629 | Troubles neurodégénératifs, surdité, ataxie |
| Syndrome de Behr | C12orf65 | 19q12 | Cytochrome c-type heme lyase | AR | 614298 | Spasticité, ataxie, dystonie, syndrome parkinsonien |
| Wolfram (DIDMOAD) | WFS1 | 4p16.1 | Wolframin | AD + AR | 222300 | Diabète insipide, diabète sucré, surdité, troubles neurologiques |
| Wolfram (DIDMOAD) | WFS2 | 4q24 | Wolframin | AR | 604928 | Diabète insipide, diabète sucré, surdité, troubles neurologiques |
| Atrophie optique + paraplégie spastique | SPG7 | 16q24.3 | Paraplegin | AD + AR | 607259 | Spasticité, ataxie, dysarthrie, troubles cognitifs |
| arLHON | NDUFS1 | 2q33.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 1 | AR | 618226 | Encéphalopathie, épilepsie |
| arLHON | NDUFS2 | 1q23.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2 | AR | 618228 | Encéphalopathie, syndrome de Leigh |
| arLHON | NDUFAF5 | 20p12.1 | Complex I assembly factor NDUFAF5 | AR | 618238 | Troubles neurologiques précoces, retard global |
| arLHON | NDUFA10 | 2q37.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 | AR | 618243 | Atteinte multisystémique |
| arLHON | NDUFAF12 | 12q22 | Complex I assembly factor NDUFAF12 | AR | 618244 | Hypotonie, troubles respiratoires, atteinte cérébrale sévère |
| arLHON | DNAJC30 | 7q11.23 | Cochaperone Hsp40 DNAJC30 | AR | 619382 | Syndrome de Leigh, ataxie, myopathie |
AD : autosomique dominant; AR : autosomique récessif; LHON : neuropathie optique héréditaire de Leber; XL : lié à l'X.
Baisse visuelle inexpliquée : bilatérale, synchrone ou séquentielle, sans douleur oculaire; une acuité visuelle normale n'élimine pas le diagnostic.
Absence de déficit pupillaire afférent relatif.
Antécédents familiaux évocateurs : perte visuelle chez des apparentés, transmission mitochondriale maternelle (NOHL classique) ou autosomique dominante ou récessive ou liée à l'X.
Contexte syndromique : signes neurologiques ou systémiques associés (par exemple syndrome de Wolfram, syndrome de Leigh, surdité neurosensorielle).
Champ visuel : scotome cæcocentral avec abaissement du seuil fovéal, épargne périphérique.
OCT : amincissement des fibres nerveuses péripapillaires temporales, puis diffuse et de la couche ganglionnaire maculaire, bilatéral et symétrique.
Potentiels évoqués visuels (PEV) anormaux en latence et amplitude, électrorétinogramme (ERG) normal.
Absence de signes inflammatoires ou compressifs à l'IRM; néanmoins, un hypersignal T2 des voies visuelles antérieures et du chiasma ainsi qu'une prise de contraste sur l'IRM cérébro-orbitaire sont possibles, pouvant à tort imiter une atteinte inflammatoire.
- mitochondrial : il s'agit de la NOHL en règle générale. Le mode de transmission est classiquement maternel du fait de la transmission mitochondriale, mais certaines formes rares, phénotypiquement proches de la NOHL, peuvent suivre une transmission autosomique, notamment via le gène DNAJC30 , rompant avec le modèle strictement mitochondrial [4]. D'autres mutations hétérozygotes composites des gènes OPA15 et OPA16 ont été décrites comme également pourvoyeuses de phénotypes Leber- like ;
- autosomique dominant;
- autosomique récessif;
- lié à l'X.
| Nom | Gene | Locus | Protéine | Transmission mitochondriale ou autosomique (AD, AR ou XL) | MIM | Manifestations extra-ophtalmologiques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPA1 | OPA1 | 3q29 | Dynamin-like GTPase OPA1 | AD + (AR) | 605290 | Formes syndromiques rares mais possibles : surdité, ataxie, myopathie, neuropathie périphérique, syndrome de Behr |
| OPA2 | WDR45 | Xp11.4-p11.21 | WD repeat domain phosphoinositide-interacting protein 4 | XL | 311050 | Retard intellectuel, épilepsie, neurodégénérescence |
| OPA3 | OPA3 | 19q13.32 | Mitochondrial protein OPA3 | AD + (AR) | 606580 | Cataracte congénitale, troubles du mouvement, syndrome de Costeff, syndrome de Behr |
| OPA4 | ? | 18q12.2-q12.3 | Inconnue | AD | 605293 | Données limitées; aucune atteinte extraoculaire caractérisée |
| OPA5 | DNM1L | 12p11.21 | Dynamin-1-like protein | AD | 603850 | Encéphalopathie, hypotonie, épilepsie, anomalies cérébrales |
| OPA6 | ? | 8q21-q22 | Inconnue | AR | 258500 | Données limitées; probablement isolée |
| OPA7 | TMEM126a | 11q14.1 | Transmembrane protein 126A | AR | 612988 | Surdité |
| OPA8 | NUTF2 | 16q21-q22 | Nuclear transport factor 2 | AD | 616648 | Données limitées |
| OPA9 | ACO2 | 22q13.2 | Aconitase 2 | AD + AR | 616289 | Ataxie, troubles cognitifs, myopathie |
| OPA10 | RTN4IP1 | 6q21 | Reticulon 4-interacting protein 1 | AR | 616732 | Encéphalopathie mitochondriale, épilepsie, ataxie |
| OPA11 | YME1L1 | 10p12.1 | ATP-dependent metalloprotease YME1L1 | AR | 617302 | Neuropathie, ataxie, retard développemental |
| OPA12 | AFG3L2 | 18p11.21 | AFG3-like protein 2 | AD | 618977 | Ataxie spinocérébelleuse, dysarthrie, nystagmus |
| OPA13 | SSBP1 | 7q34 | Single-stranded DNA-binding protein | AD | 165510 | Surdité, myopathie, ophtalmoplégie externe progressive chronique |
| OPA14 | MIEF1 | 22q13.1 | Mitochondrial elongation factor 1 | AD | 620550 | Ataxie cérébelleuse, encéphalopathie |
| OPA15 | MCAT | 22q13.2 | Malonyl-CoA-acyl carrier protein transacylase | AR | 620583 | Hypotonie, encéphalopathie, trouble du développement |
| OPA16 | MECR | 1p35.3 | Mitochondrial trans-2-enoyl-CoA reductase | AR | 620629 | Troubles neurodégénératifs, surdité, ataxie |
| Syndrome de Behr | C12orf65 | 19q12 | Cytochrome c-type heme lyase | AR | 614298 | Spasticité, ataxie, dystonie, syndrome parkinsonien |
| Wolfram (DIDMOAD) | WFS1 | 4p16.1 | Wolframin | AD + AR | 222300 | Diabète insipide, diabète sucré, surdité, troubles neurologiques |
| Wolfram (DIDMOAD) | WFS2 | 4q24 | Wolframin | AR | 604928 | Diabète insipide, diabète sucré, surdité, troubles neurologiques |
| Atrophie optique + paraplégie spastique | SPG7 | 16q24.3 | Paraplegin | AD + AR | 607259 | Spasticité, ataxie, dysarthrie, troubles cognitifs |
| arLHON | NDUFS1 | 2q33.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 1 | AR | 618226 | Encéphalopathie, épilepsie |
| arLHON | NDUFS2 | 1q23.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 2 | AR | 618228 | Encéphalopathie, syndrome de Leigh |
| arLHON | NDUFAF5 | 20p12.1 | Complex I assembly factor NDUFAF5 | AR | 618238 | Troubles neurologiques précoces, retard global |
| arLHON | NDUFA10 | 2q37.3 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 10 | AR | 618243 | Atteinte multisystémique |
| arLHON | NDUFAF12 | 12q22 | Complex I assembly factor NDUFAF12 | AR | 618244 | Hypotonie, troubles respiratoires, atteinte cérébrale sévère |
| arLHON | DNAJC30 | 7q11.23 | Cochaperone Hsp40 DNAJC30 | AR | 619382 | Syndrome de Leigh, ataxie, myopathie |
AD : autosomique dominant; AR : autosomique récessif; LHON : neuropathie optique héréditaire de Leber; XL : lié à l'X.
- La NOHL doit être évoquée devant toute neuropathie optique inexpliquée à tout âge.
- La transmission est classiquement mitochondriale (maternelle exclusivement), mais peut être autosomique récessive, bien que très rare.