- il doit s'agir d'une maladie grave, rare ou invalidante;
- il doit être établi qu'il n'existe pas d'alternative thérapeutique appropriée pour le patient;
- la mise en œuvre dudit traitement ne peut pas être différée;
- ledit médicament est présumé innovant par rapport aux traitements autorisés sur le marché et disponibles au moment du dépôt du dossier [ 6].
| Identité du prescripteur | Nom, prénom, coordonnées, RPPS et établissement |
| Identité de la pharmacie à usage intérieur (PUI) | Nom, téléphone |
| Identité du patient | Nom (3 lettres), Prénom (2 lettres), sexe, date de naissance ou âge, poids |
| Médicament | Spécialité (nom, forme pharmaceutique, dosage), indication, champ libre pour complément d'information |
| Demande | Posologie du médicament, notion d'association thérapeutique, durée souhaitée de la demande Champ libre pour la justification de la demande (précisions sur la pathologie avec score d'activité ou de gravité le cas échéant, antécédents médicaux et comorbidités, historique complet de la stratégie thérapeutique employée, contre-indication des traitements standard le cas échéant) |
RPPS : répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé.
- accès anticipé aux traitements innovants avant leur AMM ou en attendant leur remboursement;
- collecte de données en vie réelle : le laboratoire peut recueillir, grâce au PUT-RD, des données sur l'efficacité et la sécurité du médicament en conditions réelles d'utilisation (c'est-à-dire en dehors de protocoles stricts d'essais cliniques);
- continuité de traitement : le dispositif permet de poursuivre le traitement initié chez un patient ayant bénéficié dudit traitement lors d'essais cliniques de phase III;
- soutien financier : les médicaments autorisés en AP bénéficient d'un remboursement par l'Assurance maladie. Ce financement anticipé aide le laboratoire à couvrir les coûts de développement et de production;
- réputation et engagement du laboratoire : en participant à ce dispositif, le laboratoire montre son engagement envers l'innovation et la santé publique, ce qui peut renforcer sa réputation auprès des professionnels de santé et des patients.
| Accès précoce | Accès compassionnel | |
|---|---|---|
| Objectif | Anticiper la mise à disposition d'un médicament innovant, répondant à un besoin thérapeutique non couvert | Mettre à disposition un médicament répondant à un besoin thérapeutique non couvert de manière satisfaisante |
| Caractère innovant | Médicament susceptible d'être innovant | Médicament pas nécessairement innovant Pas de développement en cours, ni de démarche en vue d'une AMM sur le territoire français |
| Intention de mise sur le marché | Absence d'AMM en cours Intention de commercialiser le médicament dans l'indication donnée Le laboratoire s'engage à déposer une demande d'AMM et de remboursement de droit commun, le cas échéant | Absence d'AMM en cours en France, mais possible AMM étrangère Le médicament n'a pas vocation à être commercialisé en France par le laboratoire dans l'indication donnée |
| Initiative de la demande | Généralement à l'initiative du laboratoire, avec implication des autorités de santé | À l'initiative du prescripteur pour un patient donné (AC) ou dans le cadre d'un protocole (CPC) |
| Anciens dispositifs | Remplace les ATU de cohorte (ATUc), post-ATU, ATU en extension d'indication (ATUei) | Remplace les ATU nominatives (ATUn) pour les AC, et les RTU pour les CPC |
| Autorité compétente instruisant le dossier d'octroi de l'accès dérogatoire du médicament | ANSM et HAS | ANSM |
| Autorité délivrant les autorisations aux patients candidats pour un médicament en accès dérogatoire | Laboratoire via une plateforme administrée par celui-ci (ou sous sa responsabilité) | ANSM via e-Saturne N.B. : une plateforme peut également être mise en place et administrée par le laboratoire pour récupérer des données cliniques et/ou confirmer l'accès au traitement après délivrance de l'AAC par l'ANSM (défini par PUT-RD) |
| Financement et remboursement | À 100 % par l'Assurance maladie En sus du GHS et/ou rétrocession | À 100 % par l'Assurance maladie En sus du GHS et/ou rétrocession |
| Origine de la demande dérogatoire | Laboratoire | Prescripteur/équipe médicale |
| Modalités de prescription/dispensation | Prescription hospitalière ± réservée à un spécialiste Dispensation hospitalière (en interne ou en rétrocession) N° d'AAP (anciennement appelé cohorte) en cours de validité, généralement valable un an renouvelable | Prescription hospitalière ± réservée à un spécialiste Dispensation hospitalière (en interne ou en rétrocession) N° d'AAC en cours de validité (période variable entre 1 et 365 jours selon le produit) |
AAC : autorisation d'accès compassionnel; AAP : autorisation d'accès précoce; AMM : autorisation de mise sur le marché; ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé; ATU : autorisation temporaire d'utilisation; CPC : cadre de prescription compassionnelle; GHS : groupe homogène de séjour; HAS : Haute autorité de santé; PUT-RD : protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données.
- moindre maîtrise de la fixation du prix par les autorités de santé : le prix du médicament est proposé par le laboratoire. Les marges de négociation sont limitées;
- l'incertitude sur la sécurité et l'efficacité : le candidat médicament est présumé efficace, bien toléré et de qualité pharmaceutique. Bien que les résultats disponibles soient encourageants, ils restent préliminaires; aussi, l'innovation et l'apport clinique pour le patient ne sont pas encore totalement avérés;
- sélectivité/accès limité : l'accès peut être restreint à certains patients ou certaines affections spécifiques, ce qui peut limiter leur disponibilité à une population plus large que l'AMM le prévoira;
- rigueur de l'évaluation du dossier d'accès à l'AP : la sélection des projets est plus stricte que celle des AC.
| Accès précoce | Accès compassionnel | |
|---|---|---|
| Objectif | Anticiper la mise à disposition d'un médicament innovant, répondant à un besoin thérapeutique non couvert | Mettre à disposition un médicament répondant à un besoin thérapeutique non couvert de manière satisfaisante |
| Caractère innovant | Médicament susceptible d'être innovant | Médicament pas nécessairement innovant Pas de développement en cours, ni de démarche en vue d'une AMM sur le territoire français |
| Intention de mise sur le marché | Absence d'AMM en cours Intention de commercialiser le médicament dans l'indication donnée Le laboratoire s'engage à déposer une demande d'AMM et de remboursement de droit commun, le cas échéant | Absence d'AMM en cours en France, mais possible AMM étrangère Le médicament n'a pas vocation à être commercialisé en France par le laboratoire dans l'indication donnée |
| Initiative de la demande | Généralement à l'initiative du laboratoire, avec implication des autorités de santé | À l'initiative du prescripteur pour un patient donné (AC) ou dans le cadre d'un protocole (CPC) |
| Anciens dispositifs | Remplace les ATU de cohorte (ATUc), post-ATU, ATU en extension d'indication (ATUei) | Remplace les ATU nominatives (ATUn) pour les AC, et les RTU pour les CPC |
| Autorité compétente instruisant le dossier d'octroi de l'accès dérogatoire du médicament | ANSM et HAS | ANSM |
| Autorité délivrant les autorisations aux patients candidats pour un médicament en accès dérogatoire | Laboratoire via une plateforme administrée par celui-ci (ou sous sa responsabilité) | ANSM via e-Saturne N.B. : une plateforme peut également être mise en place et administrée par le laboratoire pour récupérer des données cliniques et/ou confirmer l'accès au traitement après délivrance de l'AAC par l'ANSM (défini par PUT-RD) |
| Financement et remboursement | À 100 % par l'Assurance maladie En sus du GHS et/ou rétrocession | À 100 % par l'Assurance maladie En sus du GHS et/ou rétrocession |
| Origine de la demande dérogatoire | Laboratoire | Prescripteur/équipe médicale |
| Modalités de prescription/dispensation | Prescription hospitalière ± réservée à un spécialiste Dispensation hospitalière (en interne ou en rétrocession) N° d'AAP (anciennement appelé cohorte) en cours de validité, généralement valable un an renouvelable | Prescription hospitalière ± réservée à un spécialiste Dispensation hospitalière (en interne ou en rétrocession) N° d'AAC en cours de validité (période variable entre 1 et 365 jours selon le produit) |
AAC : autorisation d'accès compassionnel; AAP : autorisation d'accès précoce; AMM : autorisation de mise sur le marché; ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé; ATU : autorisation temporaire d'utilisation; CPC : cadre de prescription compassionnelle; GHS : groupe homogène de séjour; HAS : Haute autorité de santé; PUT-RD : protocole d'utilisation thérapeutique et de recueil de données.