| Gène | Protéine | Maladie associée (référence OMIM de phénotype) | Référence OMIM du gène |
|---|---|---|---|
| Cascade de phototransduction | |||
| RHO | Rhodopsine | RP AD/AR (613731), CNCS Riggs AD (610445) | 180380 |
| GNAT1 | α subunit of rod transducin | CNCS Riggs AD/AR (610444) RP AR [19] | 139330 |
| PDE6A | α subunit of rod phosphodiesterase | RP AR (613810) | 180071 |
| PDE6B | β subunit of rod phosphodiesterase | RP AR (613801) CNCS Riggs AD (163500) | 180072 |
| PDE6G | γ subunit of rod phosphodiesterase | RP AR (613582) | 180073 |
| CNGA1 | α subunit of cyclic nucleotid gated ion channel | RP AR (613756) | 123825 |
| CNGB1 | β subunit of cyclic nucleotid gated ion channel | RP AR (613767) CNCS Riggs AR [20] | 600724 |
| SLC24A1 | Solute carrier family 24 (sodium/potassium/calcium exchanger) member 1 | RP AR [21] CNCS Riggs AR (613830) | 603617 |
| Cascade d'inactivation | |||
| RCVRN ou RCV1 | Recoverin | Rétinopathie associée au cancer (CAR) [22, 23] Rétinopathie auto-immune [24, 25] | 179618 |
| GRK1 | G protein-coupled receptor kinase 1 | Maladie d'Oguchi 2 AR (613411) | 180381 |
| SAG | Rod arrestin, S-antigen | Maladie d'Oguchi 1 AR (258100) RP 47 AR (613758) | 181031 |
| RGS9 | Regulator of g protein signaling 9 | Bradyopsie AR (608415) | 604067 |
| RGS9BP | Regulator of G protein signaling 9-binding/anchoring protein ; RGS9AP | Bradyopsie AR (608415) | 607814 |
| GUCA1A | Guanylate cyclase activator 1a, GCAP1 | COD/CORD AD (602093) | 600364 |
| GUCA1B | Guanylate cyclase activator 1b, GCAP2 | RP AD (613827) | 602275 |
| GUCY2D | Guanylate cyclase 2d | COD/CORD AD/AR (601777) ACL AR (204000) | 600179 |
ACL : amaurose congénitale de Leber ; AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif ; CNCS : cécité nocturne congénitale stationnaire (ou héméralopie essentielle) ; COD : cone dystrophy (dystrophie des cônes) ; CORD : cone-rod dystrophy (dystrophie cône-bâtonnet) ; RP : rétinite pigmentaire.
| Fonction | Gène | Protéine | Maladie associée (référence OMIM de phénotype) | Référence OMIM du gène |
|---|---|---|---|---|
| Cascade de phototransduction | ||||
| Photopigments | OPN1LW OPN1MW OPN1SW | Cone opsin L Cone opsin M Cone opsin S | Daltonisme XL, protan (303900) Daltonisme XL, deutan (303800) Tritanopie AD (190900) | 300822 300821 613522 |
| Transducine | GNAT2 | α subunit | ACHM AR (613856) | 139340 |
| GNB3 | β subunit | CNCS AR (617024) | 139130 | |
| GNGT2 | γ subunit | – | 139391 | |
| Phosphodiestérase | PDE6C | α' subunit | COD AR ACHM AR (613093) | 600827 |
| PDE6H | γ' subunit | ACHM AR (610024) | 601190 | |
| Canaux sensibles à GMPc | CNGA3 | α subunit | ACHM AR (216900) | 600053 |
| CNGB3 | β subunit | ACHM AR (262300) | 605080 | |
| Échangeur Na+/Ca2+,K + | SLC24A2 | solute carrier family 24 member 2 | – | 609838 |
| Cascade d'inactivation | ||||
| Recovérine | RCV1 | Le même que dans les bâtonnets | ||
| Kinase de l'opsine des cônes | GRK7 | G protein-coupled receptor kinase 7 | – | 606987 |
| Arrestine des cônes | ARR3 | Arrestin 3 | Myopie forte limitée aux femmes (301010) | 301770 |
| Complexe des protéines activatrices de GTPase | RGS9 | Le même que dans les bâtonnets, mais la concentration est plus importante dans les cônes [27] | ||
| RGS9BP | ||||
| GNB5 | Guanine nucleotide-binding protein, beta-5 | Trouble de neurodéveloppement avec arythmie cardiaque et défaut de transmission rétinienne AR (617173) [28] | 604447 | |
| Activateur de guanylate cyclase | GUCA1A | Guanylate cyclase activator 1a, GCAP1 | COD/CORD AD (602093) | 600364 |
| GUCA1B | Guanylate cyclase activator 1b, GCAP2 | RP AD (613827) | 602275 | |
| Guanylate cyclase | GUCY2D | Guanylate cyclase 2d | COD/CORD AD/AR (601777) ACL AR (204000) | 600179 |
ACHM : achromatopsie ; ACL : amaurose congénitale de Leber ; AD : autosomique dominant ; AR : autosomique récessif ; CNCS : cécité nocturne congénitale stationnaire ; COD : cone dystrophy (dystrophie des cônes) ; CORD : cone-rod dystrophy (dystrophie cône-bâtonnet) ; RP : rétinite pigmentaire ; XL : lié à l'X.
| Gène | Protéine | Maladie associée (référence OMIM de phénotype) | Référence OMIM du gène |
|---|---|---|---|
| ABCA4 | ATP-binding cassette, subfamily A, member 4 | Maladie de Stargardt (248200) CORD (604116) Fundus flavimaculatus (248200) | 601691 |
| RDH5 | Retinol dehydrogenase 5 | Fundus albipunctatus (136880) | 601617 |
| RDH12 | Retinol dehydrogenase 12 | ACL (612712) | 608830 |
| RBP3 | Retinol-binding protein 3 | RP (615233) | 180290 |
| RBP4 | Retinol-binding protein 4 | Syndrome de dystrophie rétinienne, colobome irien et acné (615147) | 180250 |
| STRA6 | Stimulated by retinoic acid 6 | Microphtalmie colobomateuse (601186) | 610745 |
| RLBP1 | Retinaldehyde-binding protein 1 | Rétinite ponctuée albescente (136880) Bothnia retinal dystrophy (607475) Newfoundland rod-cone dystrophy (607476) Fundus albipunctatus (136880) | 180090 |
| RPE65 | ACL, EOSRD (204100) Retinitis pigmentosa (613794) | 180069 | |
| LRAT | Lecithin retinol acyltransferase | ACL, EOSRD (613341) | 604863 |
ACL : amaurose congénitale de Leber ; CORD : cone-rod dystrophy (dystrophie cône-bâtonnet) ; EOSRD : early-onset severe retinal dystrophy (dystrophie rétinienne sévère à début précoce) ; RP : rétinite pigmentaire.
| Gène | Protéine | Maladie associée (référence OMIM de phénotype) | Référence OMIM du gène |
|---|---|---|---|
| BEST1 | Bestrophin 1 | Microcornea, rod-cone dystrophy, cataract, and posterior staphyloma 2 (193220) Bestrophinopathy, autosomal recessive (611809) Macular dystrophy, vitelliform (153700) Retinitis pigmentosa [50] (613194), phénotype controversé Vitreoretinochoroidopathy (193220) | 607854 |
| CERKL | Ceramide kinase-like | Retinitis pigmentosa [26] (608380) | 608381 |
| MERTK | Mer tyrosine kinase protooncogene | Retinitis pigmentosa [38] (613862) | 604705 |
| RAB28 | Ras associated protein 28 | Cone-rod dystrophy [18] (615374) | 612994 |
| Cellules bipolaires ON | Cellules bipolaires OFF | |
|---|---|---|
| Type de synapse avec les photorécepteurs | Bâtonnets (sphérule) Cônes (pédicule) | Uniquement cône (pédicule) |
| Type de récepteurs au glutamate à la dendrite | Récepteur métabotropique, GRM6 | Récepteur ionotropique, AMPA/kaïnate |
| Effet du glutamate (obscurité) | GRM6 activé → fermeture de TRPM1 → hyperpolarisation | AMPA/kaïnate activés → canaux ouverts → dépolarisation |
| Réponse à la lumière (c'est-à-dire photorécepteurs hyperpolarisés) | ↓ glutamate → ouverture de TRPM1 → dépolarisation (branche montante de l'onde b de l'ERG scotopique et photopique) | ↓ glutamate → fermeture des canaux AMPA/kaïnate → hyperpolarisation (branche descendante de l'onde b de l'ERG photopique) |
| Réponse synaptique par rapport aux photorécepteurs activés | Inversion du signal (polarité inversée) | Conservation du signal (polarité identique) |
| Localisation de la synapse bipolaire/ganglionnaire | Principalement dans la sous-couche b (portion interne de la CPI) | Principalement dans la sous-couche a (portion externe de la CPI) |
| Type de cellules ganglionnaires connectées | Cellules ganglionnaires ON | Cellules ganglionnaires OFF |
| Fonction | Détecte le début de la stimulation lumineuse | Détecte la fin de la stimulation lumineuse |
CPI : couche plexiforme interne ; ERG : électrorétinogramme.
| Gène | Protéine | Maladie associée (référence OMIM de phénotype) | Référence OMIM du gène |
|---|---|---|---|
| Terminale présynaptique de photorécepteur | |||
| CACNA1F | Calcium channel, voltage-dependent, alpha-1 subunit | CNCS XL, incomplète (300071) CORD XL (300476) Maladie des îles Aland (300600) | 300110 |
| CABP4 | Calcium-binding protein 4 | Désordre synaptique cône-bâtonnet AR (610427) | 608965 |
| CACNA2D4 | Calcium channel, voltage-dependent, alpha-2/delta subunit 4 | COD AR (610478) Dysfonction rétinienne AR [55, 56] | 608171 |
| RIMS2 | Protein regulating synaptic membrane exocytosis 2 | Désordre synaptique cône-bâtonnet (618970) | 606630 |
| Membrane post-synaptique de cellule bipolaire ON | |||
| GRM6 | Glutamate receptor, metabotropic, 6 | CNCS AR, complète (257270) | 604096 |
| GPR179 | G protein-coupled receptor 179 | CNCS AR, complète (614565) | 614515 |
| LRIT3 | Leucine-rich repeat, immunoglobulin-like, and transmembrane domains-containing protein 3 | CNCS AR, complète (615058) | 615004 |
| TRPM1 | Transient receptor potential cation channel, subfamily m | CNCS AR, complète (613216) | 603576 |
| NYX | Nyctalopin | CNCS XL, complète (310500) | 300278 |
| GNB3 | Guanine nucleotide-binding protein, beta-3 | Défaut de signalisation rétinienne AR (617024) | 139130 |
| GNB5 | Guanine nucleotide-binding protein, beta-5 | Trouble de neurodéveloppement avec une arythmie cardiaque et défaut de transmission rétinienne AR (617173) [36] | 604447 |
AR : autosomique récessif ; CNCS : cécité nocturne congénitale stationnaire (ou héméralopie essentielle) ; COD : cone dystrophy (dystrophie des cônes) ; CORD : cone-rod dystrophy (dystrophie cône-bâtonnet) ; XL : lié à l'X.
- CNCS incomplète : altérations de protéines associées à la libération de glutamate après la cascade de phototransduction des cônes et des bâtonnets. Quatre gènes, CACNA1F , CABP4 , CACNA2D4 , RIMS2 , codant pour des protéines localisées au niveau du bouton synaptique les PR ( fig. 1-13 ) importantes pour la libération du glutamate après la cascade de phototransduction des bâtonnets et des cônes, ont été associés à la CNCS incomplète. Dans ce cas, l'altération de la libération de glutamate aura un impact à la fois sur le signal transmis aux cellules bipolaires ON et OFF [54] ;
Fig. 1-13 Schéma de la synapse photorécepteur – cellule bipolaire ON.Source : dessin de Cyrille Martinet, d'après [54]. - CNCS complète : altération des protéines importantes pour la cascade métabotropique des cellules bipolaires ON des bâtonnets et des cônes allant du récepteur au glutamate GRM6 à une série de protéines importantes pour la stabilisation des acteurs de la cascade à la membrane des bipolaires ON (GPR179, NYX, LRIT3), jusqu'au canal TRPM1 (voir fig. 1-13 ). On conçoit donc comment des variants pathogènes sur ces protéines ne vont impacter que la fonction des cellules bipolaires ON [54].
Fig. 1-13 Schéma de la synapse photorécepteur – cellule bipolaire ON.Source : dessin de Cyrille Martinet, d'après [54].
| Nom | Taille du champ récepteur | Présence dans la fovéa | Fonction |
|---|---|---|---|
| Midget (ON et OFF) | 2 à 20 arc min (selon l'excentricité) | Oui (type majoritaire) | Précis spatialement mais relativement lent temporellement (voie parvocellulaire) |
| Parasol (ON et OFF) | 20 à 400 arc min (selon l'excentricité) | En minorité | Sensibles aux changements rapides mais pas aux détails fins de l'image (voie magnocellulaire) |
| Petites et bistratifiées | 20 à 400 arc min (similaire aux parasols à excentricité égale) | En minorité | Encode l'information de couleur (bleu versus jaune) |
| Cellules à mélanopsine | 400 à 1000 arc min | Non | Encode la luminance absolue, impliquée dans le rythme circadien |
| Cellules sélectives à la direction | 400 arc min | Non | Encode la direction du mouvement, probablement impliquée dans le nystagmus |