- la rétine avec les photorécepteurs et leurs structures de cil connecteur modifié au niveau de la zone de transition entre les segments internes et externes [3];
- le rein du fait des cils des tubules et d'autres rôles des protéines ciliaires qui peuvent conduire à une insuffisance rénale parfois terminale [4];
- le développement des organes , y compris au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau du squelette du fait du rôle des cils dans divers mécanismes du développement;
- la régulation endocrinienne , avec entre autres la régulation de l'appétit au niveau hypothalamique entraînant une obésité [5].
| Nom de la ciliopathie | Gènes ciliaires (code OMIM)* |
|---|---|
| Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) | BBS1 (*209900), BBS2 (*606151), ARL6= BBS3 (*608845), BBS4 (*600374), BBS5 (*603650), MKKS = BBS6 (*604896), BBS7 (*607590), TTC8= BBS8 (*608132), BBS9 = PTHB1 (*607968), BBS10 (*610148), TRIM32 = BBS11 (*602290), BBS12 (*610683), MKS1 = BBS13 (*609883), CEP290 = BBS14 (NPHP6, CEP290, MKS4, JBTS5, SLSN6) (*610142), WDPCP = BBS15 (*613580), SDCCAG8 = BBS16 (NPHP10) (*613524), LZTFL1 = BBS17 (*606568), BBIP1 = BBS18*(613605), IFT27 = BBS19 (*615870), IFT172 = BBS20 (NPHP17) (*607386), CFAP48 = BBS21 (*614477), IFT74 = BBS22, CCDC2 (*608040), CEP19 = BBS23 (*615586), SCAPER = BBS24 (*611611), CEP164 = BBS25 (NPHP15) (*614848), SCLT1 = BBS26 (*611399), NPHP1 (*607100), CCDC28B (*610162), TMEM67 = (MKS3, MGC26979, JBTS6, NPHP11) (*609884) |
| Syndrome de Joubert | CEP104 (*616690), NPHP1 (*607100), TMEM237 (*614423), ARMC9 (*617612), PDE6D (*602676), ARL13B (*608922), CC2D2A(*612013), CPLANE1 (*614571), CEP120 (*613446), AHI1 (*608894), CEP41 (*610523), CSPP1 (*611654), TMEM67 (*609884), IFT74 (*608040), INPP5E (*613037), FAM149B1 (*618413), TCTN3 (*613847), SUFU (*607035), ARL3 (*604695), TMEM138 (*614459), TMEM216 (*613277), TMEM218 (*619285), CEP290 (*610142), TECT1 (*609863), TCTN2 (*613846 |
| Syndrome de Senior-Loken | NPHP4 (*607215), SDCCAG8 (*613524), NPHP1 (*607100), TRAF3IP1 (*607380), IQCB1 (*609237), SLSN3 (*606995), WDR19 (*608151), CEP290 (*610142) |
| Néphronophtise (NPHP) | NPHP1 (*607100), NPHP2 (*602088) = INVS (*243305), NPHP3 (*604387) (*608002); NPHP4 (607215), NPHP7 (*611498) = GLIS2 (*608539), NPHP9 (*613824), NEK8 *(609799); NPHP11 (*613550) = TMEM67 (*609884), NPHP12 (*613820), TTC21B (*612014); NPHP13 (*614377) = WDR19 (*608151); NPHP14 (*614844) = ZNF423 (*604557), NPHP15 (*614845) = CEP164 (*614848); NPHP16 (*615382)= ANKS6 (*615370); NPHP18 (*615862), CEP83 (*615847), NPHP19 (*616217), DCDC2 (*605755), NPHP20 (*617271), MAPKBP1 (*616786) |
| Syndrome de Saldino-Mainzer | IFT140 (*614620), IFT172 (*607386) |
| Syndrome de Jeune | IFT80 (*611177), DYNC2H1 (*603297), WDR19 (*608151), TTC21B (*612014) |
| Syndrome spectre côtes courtes | WDR35 (*613602), IFT172 (*607386), DYNC2LI1 (*617083), IFT80 (*611177), DYNLT2B (*617353), EVC2 (*607261), EVC (*604831), WDR19 (*608151), INTU (*610621), NEK1 (*604588), CEP120 (*613446), WDR60 (*615462), WDR34 (*613363), IFT81 (*605489), KIAA0586 (*610178), IFT43 (*614068), SRTD1 (*208500), IFT140 (*614620), KIAA0753 (*617112), IFT52 (*617094), SRTD12 (*269860) |
| Dysplasie cranio-ectodermique syndrome (Sensenbrenner) | IFT122 (*613602), WDR35 (*606045), IFT43 (*608151), WDR19 (*614068), IFT52 (*617094), IFT140 (*614620) |
En gras les gènes ciliaires qui ont une dystrophie rétinienne.
- ORPHA : 110.
- Le syndrome Bardet-Biedl (BBS) est souvent cité comme une ciliopathie emblématique, car il comporte de nombreux organes cibles atteints incarnant le multi-handicap lié à une ciliopathie et la nécessité d'une prise en charge holistique.
- Le mode de transmission est autosomique récessif.
- Plus de 26 gènes sont impliqués.
| Âge | Critère clinique primaire | Critère clinique secondaire | Critères requis pour le diagnostic |
|---|---|---|---|
| In utero | Polydactylie Reins hyperéchogènes | Hydrométrocolpos Situs inversus | Diagnostic avec un haut niveau de confiance
–––– Diagnostic avec un niveau modéré de confiance
|
| Naissance à 16 ans | Polydactylie Obésité précoce Dystrophie rétinienne précoce Anomalies rénales | Hydrométrocolpos Micropénis Troubles du neurodéveloppement Anosmie/hyposmie | Diagnostic avec un haut niveau de confiance
OU
Diagnostic avec un niveau modéré de confiance : si le test génétique n'est pas accessible pour le patient
|
| À partir de 16 ans et âge adulte | Polydactylie Obésité Dystrophie rétinienne Anomalies rénales/dysfonction | Hypogonadisme Micropénis Troubles du neurodéveloppement Anosmie/hyposmie | Diagnostic avec un haut niveau de confiance
Diagnostic avec un niveau modéré de confiance : si le test génétique n'est pas accessible pour le patient :
|
D'après Dollfus H, et al. Bardet-Biedl syndrome improved diagnosis criteria and management : Inter European Reference Networks consensus statement and recommendations. Eur J Hum Genet 2024; 32(11): 1347-60.
- ORPHA : 140874, 475, 220493.
- Le syndrome de Joubert est une ciliopathie classique avec une forte connotation neurodéveloppementale (TND), l'atteinte rétinienne étant inconstante et liée à certains gènes [20].
- Le mode de transmission est autosomique récessif (en dehors de rares formes chevauchantes avec le gène OFD1 lié à l'X).
| Nom de la ciliopathie | Gènes ciliaires (code OMIM)* |
|---|---|
| Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) | BBS1 (*209900), BBS2 (*606151), ARL6= BBS3 (*608845), BBS4 (*600374), BBS5 (*603650), MKKS = BBS6 (*604896), BBS7 (*607590), TTC8= BBS8 (*608132), BBS9 = PTHB1 (*607968), BBS10 (*610148), TRIM32 = BBS11 (*602290), BBS12 (*610683), MKS1 = BBS13 (*609883), CEP290 = BBS14 (NPHP6, CEP290, MKS4, JBTS5, SLSN6) (*610142), WDPCP = BBS15 (*613580), SDCCAG8 = BBS16 (NPHP10) (*613524), LZTFL1 = BBS17 (*606568), BBIP1 = BBS18*(613605), IFT27 = BBS19 (*615870), IFT172 = BBS20 (NPHP17) (*607386), CFAP48 = BBS21 (*614477), IFT74 = BBS22, CCDC2 (*608040), CEP19 = BBS23 (*615586), SCAPER = BBS24 (*611611), CEP164 = BBS25 (NPHP15) (*614848), SCLT1 = BBS26 (*611399), NPHP1 (*607100), CCDC28B (*610162), TMEM67 = (MKS3, MGC26979, JBTS6, NPHP11) (*609884) |
| Syndrome de Joubert | CEP104 (*616690), NPHP1 (*607100), TMEM237 (*614423), ARMC9 (*617612), PDE6D (*602676), ARL13B (*608922), CC2D2A(*612013), CPLANE1 (*614571), CEP120 (*613446), AHI1 (*608894), CEP41 (*610523), CSPP1 (*611654), TMEM67 (*609884), IFT74 (*608040), INPP5E (*613037), FAM149B1 (*618413), TCTN3 (*613847), SUFU (*607035), ARL3 (*604695), TMEM138 (*614459), TMEM216 (*613277), TMEM218 (*619285), CEP290 (*610142), TECT1 (*609863), TCTN2 (*613846 |
| Syndrome de Senior-Loken | NPHP4 (*607215), SDCCAG8 (*613524), NPHP1 (*607100), TRAF3IP1 (*607380), IQCB1 (*609237), SLSN3 (*606995), WDR19 (*608151), CEP290 (*610142) |
| Néphronophtise (NPHP) | NPHP1 (*607100), NPHP2 (*602088) = INVS (*243305), NPHP3 (*604387) (*608002); NPHP4 (607215), NPHP7 (*611498) = GLIS2 (*608539), NPHP9 (*613824), NEK8 *(609799); NPHP11 (*613550) = TMEM67 (*609884), NPHP12 (*613820), TTC21B (*612014); NPHP13 (*614377) = WDR19 (*608151); NPHP14 (*614844) = ZNF423 (*604557), NPHP15 (*614845) = CEP164 (*614848); NPHP16 (*615382)= ANKS6 (*615370); NPHP18 (*615862), CEP83 (*615847), NPHP19 (*616217), DCDC2 (*605755), NPHP20 (*617271), MAPKBP1 (*616786) |
| Syndrome de Saldino-Mainzer | IFT140 (*614620), IFT172 (*607386) |
| Syndrome de Jeune | IFT80 (*611177), DYNC2H1 (*603297), WDR19 (*608151), TTC21B (*612014) |
| Syndrome spectre côtes courtes | WDR35 (*613602), IFT172 (*607386), DYNC2LI1 (*617083), IFT80 (*611177), DYNLT2B (*617353), EVC2 (*607261), EVC (*604831), WDR19 (*608151), INTU (*610621), NEK1 (*604588), CEP120 (*613446), WDR60 (*615462), WDR34 (*613363), IFT81 (*605489), KIAA0586 (*610178), IFT43 (*614068), SRTD1 (*208500), IFT140 (*614620), KIAA0753 (*617112), IFT52 (*617094), SRTD12 (*269860) |
| Dysplasie cranio-ectodermique syndrome (Sensenbrenner) | IFT122 (*613602), WDR35 (*606045), IFT43 (*608151), WDR19 (*614068), IFT52 (*617094), IFT140 (*614620) |
En gras les gènes ciliaires qui ont une dystrophie rétinienne.
| Nom de la ciliopathie | Gènes ciliaires (code OMIM)* |
|---|---|
| Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) | BBS1 (*209900), BBS2 (*606151), ARL6= BBS3 (*608845), BBS4 (*600374), BBS5 (*603650), MKKS = BBS6 (*604896), BBS7 (*607590), TTC8= BBS8 (*608132), BBS9 = PTHB1 (*607968), BBS10 (*610148), TRIM32 = BBS11 (*602290), BBS12 (*610683), MKS1 = BBS13 (*609883), CEP290 = BBS14 (NPHP6, CEP290, MKS4, JBTS5, SLSN6) (*610142), WDPCP = BBS15 (*613580), SDCCAG8 = BBS16 (NPHP10) (*613524), LZTFL1 = BBS17 (*606568), BBIP1 = BBS18*(613605), IFT27 = BBS19 (*615870), IFT172 = BBS20 (NPHP17) (*607386), CFAP48 = BBS21 (*614477), IFT74 = BBS22, CCDC2 (*608040), CEP19 = BBS23 (*615586), SCAPER = BBS24 (*611611), CEP164 = BBS25 (NPHP15) (*614848), SCLT1 = BBS26 (*611399), NPHP1 (*607100), CCDC28B (*610162), TMEM67 = (MKS3, MGC26979, JBTS6, NPHP11) (*609884) |
| Syndrome de Joubert | CEP104 (*616690), NPHP1 (*607100), TMEM237 (*614423), ARMC9 (*617612), PDE6D (*602676), ARL13B (*608922), CC2D2A(*612013), CPLANE1 (*614571), CEP120 (*613446), AHI1 (*608894), CEP41 (*610523), CSPP1 (*611654), TMEM67 (*609884), IFT74 (*608040), INPP5E (*613037), FAM149B1 (*618413), TCTN3 (*613847), SUFU (*607035), ARL3 (*604695), TMEM138 (*614459), TMEM216 (*613277), TMEM218 (*619285), CEP290 (*610142), TECT1 (*609863), TCTN2 (*613846 |
| Syndrome de Senior-Loken | NPHP4 (*607215), SDCCAG8 (*613524), NPHP1 (*607100), TRAF3IP1 (*607380), IQCB1 (*609237), SLSN3 (*606995), WDR19 (*608151), CEP290 (*610142) |
| Néphronophtise (NPHP) | NPHP1 (*607100), NPHP2 (*602088) = INVS (*243305), NPHP3 (*604387) (*608002); NPHP4 (607215), NPHP7 (*611498) = GLIS2 (*608539), NPHP9 (*613824), NEK8 *(609799); NPHP11 (*613550) = TMEM67 (*609884), NPHP12 (*613820), TTC21B (*612014); NPHP13 (*614377) = WDR19 (*608151); NPHP14 (*614844) = ZNF423 (*604557), NPHP15 (*614845) = CEP164 (*614848); NPHP16 (*615382)= ANKS6 (*615370); NPHP18 (*615862), CEP83 (*615847), NPHP19 (*616217), DCDC2 (*605755), NPHP20 (*617271), MAPKBP1 (*616786) |
| Syndrome de Saldino-Mainzer | IFT140 (*614620), IFT172 (*607386) |
| Syndrome de Jeune | IFT80 (*611177), DYNC2H1 (*603297), WDR19 (*608151), TTC21B (*612014) |
| Syndrome spectre côtes courtes | WDR35 (*613602), IFT172 (*607386), DYNC2LI1 (*617083), IFT80 (*611177), DYNLT2B (*617353), EVC2 (*607261), EVC (*604831), WDR19 (*608151), INTU (*610621), NEK1 (*604588), CEP120 (*613446), WDR60 (*615462), WDR34 (*613363), IFT81 (*605489), KIAA0586 (*610178), IFT43 (*614068), SRTD1 (*208500), IFT140 (*614620), KIAA0753 (*617112), IFT52 (*617094), SRTD12 (*269860) |
| Dysplasie cranio-ectodermique syndrome (Sensenbrenner) | IFT122 (*613602), WDR35 (*606045), IFT43 (*608151), WDR19 (*614068), IFT52 (*617094), IFT140 (*614620) |
En gras les gènes ciliaires qui ont une dystrophie rétinienne.
- ORPHA : 655; 156180.
- Les ciliopathies avec une composante néphrologique au premier plan (et qui peuvent être parfois associées à une dystrophie rétinienne) sont décrites comme le groupe des néphronophtises (NPHP) et se définissent par une maladie tubulo-interstitielle (maladie microkystique associée à une fibrose et une inflammation interstitielle) qui conduit à une insuffisance rénale dans un contexte de petits reins (par opposition à la polykystose rénale associée à de gros reins) [4 , 17]. Les NPHP s'intègrent dans le spectre des ciliopathies représentant l'atteinte typique des reins dans ce contexte, et peuvent être associées à divers syndromes de ciliopathies [18].
- Les NPHP peuvent s'associer à diverses atteintes d'organes cibles classiques de ciliopathies définissant des syndromes plus spécifiques comme le syndrome de Senior-Loken (voir plus loin).
- Le mode transmission est autosomique récessif (en dehors de formes chevauchantes avec le gène OFD1 lié à l'X). Le gène le plus commun est NPHP1 (25 % des cas), responsable de formes majoritairement juvéniles et pouvant être associés à une atteinte rétinienne.
| Nom de la ciliopathie | Gènes ciliaires (code OMIM)* |
|---|---|
| Syndrome de Bardet-Biedl (BBS) | BBS1 (*209900), BBS2 (*606151), ARL6= BBS3 (*608845), BBS4 (*600374), BBS5 (*603650), MKKS = BBS6 (*604896), BBS7 (*607590), TTC8= BBS8 (*608132), BBS9 = PTHB1 (*607968), BBS10 (*610148), TRIM32 = BBS11 (*602290), BBS12 (*610683), MKS1 = BBS13 (*609883), CEP290 = BBS14 (NPHP6, CEP290, MKS4, JBTS5, SLSN6) (*610142), WDPCP = BBS15 (*613580), SDCCAG8 = BBS16 (NPHP10) (*613524), LZTFL1 = BBS17 (*606568), BBIP1 = BBS18*(613605), IFT27 = BBS19 (*615870), IFT172 = BBS20 (NPHP17) (*607386), CFAP48 = BBS21 (*614477), IFT74 = BBS22, CCDC2 (*608040), CEP19 = BBS23 (*615586), SCAPER = BBS24 (*611611), CEP164 = BBS25 (NPHP15) (*614848), SCLT1 = BBS26 (*611399), NPHP1 (*607100), CCDC28B (*610162), TMEM67 = (MKS3, MGC26979, JBTS6, NPHP11) (*609884) |
| Syndrome de Joubert | CEP104 (*616690), NPHP1 (*607100), TMEM237 (*614423), ARMC9 (*617612), PDE6D (*602676), ARL13B (*608922), CC2D2A(*612013), CPLANE1 (*614571), CEP120 (*613446), AHI1 (*608894), CEP41 (*610523), CSPP1 (*611654), TMEM67 (*609884), IFT74 (*608040), INPP5E (*613037), FAM149B1 (*618413), TCTN3 (*613847), SUFU (*607035), ARL3 (*604695), TMEM138 (*614459), TMEM216 (*613277), TMEM218 (*619285), CEP290 (*610142), TECT1 (*609863), TCTN2 (*613846 |
| Syndrome de Senior-Loken | NPHP4 (*607215), SDCCAG8 (*613524), NPHP1 (*607100), TRAF3IP1 (*607380), IQCB1 (*609237), SLSN3 (*606995), WDR19 (*608151), CEP290 (*610142) |
| Néphronophtise (NPHP) | NPHP1 (*607100), NPHP2 (*602088) = INVS (*243305), NPHP3 (*604387) (*608002); NPHP4 (607215), NPHP7 (*611498) = GLIS2 (*608539), NPHP9 (*613824), NEK8 *(609799); NPHP11 (*613550) = TMEM67 (*609884), NPHP12 (*613820), TTC21B (*612014); NPHP13 (*614377) = WDR19 (*608151); NPHP14 (*614844) = ZNF423 (*604557), NPHP15 (*614845) = CEP164 (*614848); NPHP16 (*615382)= ANKS6 (*615370); NPHP18 (*615862), CEP83 (*615847), NPHP19 (*616217), DCDC2 (*605755), NPHP20 (*617271), MAPKBP1 (*616786) |
| Syndrome de Saldino-Mainzer | IFT140 (*614620), IFT172 (*607386) |
| Syndrome de Jeune | IFT80 (*611177), DYNC2H1 (*603297), WDR19 (*608151), TTC21B (*612014) |
| Syndrome spectre côtes courtes | WDR35 (*613602), IFT172 (*607386), DYNC2LI1 (*617083), IFT80 (*611177), DYNLT2B (*617353), EVC2 (*607261), EVC (*604831), WDR19 (*608151), INTU (*610621), NEK1 (*604588), CEP120 (*613446), WDR60 (*615462), WDR34 (*613363), IFT81 (*605489), KIAA0586 (*610178), IFT43 (*614068), SRTD1 (*208500), IFT140 (*614620), KIAA0753 (*617112), IFT52 (*617094), SRTD12 (*269860) |
| Dysplasie cranio-ectodermique syndrome (Sensenbrenner) | IFT122 (*613602), WDR35 (*606045), IFT43 (*608151), WDR19 (*614068), IFT52 (*617094), IFT140 (*614620) |
En gras les gènes ciliaires qui ont une dystrophie rétinienne.
- Certaines ciliopathies syndromiques ont une atteinte squelettique prédominante; les atteintes ciliaires classiques peuvent y être associées (atteintes rénales, neurologiques, etc.) ainsi que des DRH (voir plus haut).
- Les atteintes squelettiques peuvent concerner divers segments comme le thorax, avec un tableau typique dit de « côtes courtes», les membres, ou encore pour les syndromes cranio-ectodermiques avec des craniosténoses.
- Nous citons celles associées à une dystrophie rétinienne (syndrome de Jeune ou dystrophie thoracique asphyxiante [ORPHA : 474], syndrome de Sensenbrenner ou dysplasie cranio-ectodermique [ORPHA : 1515]), tous de transmission autosomique récessive.
- ORPHA : 64.
- Le syndrome d'Alström, de transmission autosomique récessive, est un syndrome ultra rare considéré comme entrant dans le cadre des ciliopathies.
- C'est un diagnostic différentiel classique avec BBS et aussi une forme classique d'obésité syndromique (fig. 20-14).
Fig. 20-14 Vue schématique comparant les symptômes du syndrome de Bardet-Biedl et du syndrome d'Alström.
| Âge | Critères principaux | Critères additionnels | Minimum requis | Autres signes évocateurs |
|---|---|---|---|---|
| Naissance à 2 ans | Présence de deux variants du gène ALMS1 (présentant au moins une mutation perte de fonction) Histoire familiale de SA Nystagmus/photophobie | Obésité Cardiomyopathie dilatée/insuffisance cardiaque congestive | 2 critères principaux OU 1 critère principal + 2 critères additionnels | Infections respiratoires récidivantes Absence d'anomalie des extrémités Antécédent personnel ou familial de retard des acquisitions |
| 2 ans à 14 ans | Présence de deux variants du gène ALMS1 (présentant au moins une mutation perte de fonction) Histoire familiale de SA Troubles visuels : nystagmus, photophobie, baisse de l'acuité visuelle, malvoyance liée à une dystrophie rétinienne (ERG) | Obésité et/ou insulinorésistance et/ou diabète Cardiomyopathie dilatée/insuffisance cardiaque congestive Surdité de perception Atteinte hépatique Insuffisance rénale | 2 critères principaux OU 1 critère principal + 3 critères additionnels | Infections respiratoires récidivantes Absence d'anomalie des extrémités Retard des acquisitions Hypertriglycéridémie Scoliose Pieds plats Hypothyroïdie Hypertension artérielle Déficit en GH Infections urinaires récidivantes Avance d'âge osseux |
| 15 ans à l'âge adulte | Présence de deux variants du gène ALMS1 (présentant au moins une mutation perte de fonction) Histoire familiale de SA Troubles visuels : antécédent de nystagmus dans l'enfance, malvoyance ou cécité, dystrophie rétinienne (ERG) | Obésité et/ou insulinorésistance et/ou diabète Cardiomyopathie dilatée/insuffisance cardiaque congestive Surdité de perception Atteinte hépatique Insuffisance rénale Petite taille Hypogonadisme chez les hommes Oligoménorrhée ou hyperandrogénie chez la femme | 2 critères principaux OU 1 critère principal + 4 critères additionnels | Infections respiratoires récidivantes Absence d'anomalie des extrémités Retard de développement Hypertriglycéridémie Cyphoscoliose Pieds plats Hypothyroïdie Hypertension artérielle Déficit en GH Infections urinaires récidivantes/dysfonction vésicale Alopécie |
D'après https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-03/pnds_syndrome_alstrom_texte_mars19.pdf.
- Les principaux organes cibles des ciliopathies sont : la rétine, le rein, le squelette, le système nerveux central, le tissu adipeux.
- La manifestation ophtalmologique principale d'une ciliopathie est la dégénérescence rétinienne souvent précoce et liée à la structure ciliée modifiée des photorécepteurs.
- Le grand nombre de gènes responsables de ciliopathies (hétérogénéité génétique) justifie l'utilisation de séquençage nouvelle génération (panels larges, exome, génome) pour le diagnostic.
- Un même gène de ciliopathie peut être à l'origine de divers syndromes en fonction des variants pathogènes impliqués (variabilité allélique).
- Les tests génétiques sont très importants pour établir avec certitude le diagnostic et sont concluants dans plus de 80 % des cas.
- Certains gènes de ciliopathies peuvent être responsables de rétinopathies isolées sans autre signe extraoculaire (variabilité d'expressivité).
- L'ophtalmologiste a une place importante dans la prise en charge multidisciplinaire holistique des malades atteints de ciliopathies impliquant de nombreuses spécialités pédiatriques et adultes.
- ORPHA : 193.
- Le syndrome de Cohen, de transmission autosomique récessive, est une maladie ultra rare caractérisée par des anomalies du développement, une dystrophie rétinienne progressive et une neutropénie (fig. 20-18, fig. 20-19
Fig. 20-18 Photographie du visage d'un enfant atteint du syndrome de Cohen montrant les particularités morphologiques.et fig. 20-20Fig. 20-19 Photographie des mains avec les doigts effilés d'une patiente atteinte du syndrome de Cohen.).Fig. 20-20 Syndrome de Cohen.a. Cliché du fin d'œil droit d'un enfant montrant un atteinte évoluée et une démarcation paramaculaire. b. Cliché du fin d'œil gauche. Évolution du patient précédent vu aux clichés grand champ du fond d'œil (c, d) et aux clichés grand champ en autofluorescence du fond d'œil (e, f).