- ORPHA : 215, héméralopie congénitale essentielle.
- ORPHA : 75382, maladie d'Oguchi.
- ORPHA : 227796 (pathologie) Fundus albipunctatus.
- OMIM 610445 : cécité nocturne congénitale stationnaire, autosomique dominante 1.
- OMIM 163500 : cécité nocturne congénitale stationnaire, autosomique dominante 2.
- OMIM 610444 : cécité nocturne congénitale stationnaire, autosomique dominante 3.
- OMIM 258100 : maladie d'Oguchi 1, autosomique récessive.
- OMIM 613411 : maladie d'Oguchi 2, autosomique récessive.
- OMIM 136880 : fundus albipunctatus.
- OMIM 616389 : cécité nocturne, congénitale stationnaire, autosomique récessive 1G.
- OMIM 613860 : cécité nocturne, congénitale stationnaire, autosomique récessive 1D.
- OMIM 310500 : cécité nocturne, congénitale stationnaire (complète), 1A liée au chromosome X.
- OMIM 300071 : cécité nocturne, congénitale stationnaire (incomplète), 2A liée au chromosome X.
- le mode de transmission, qui peut être lié à l'X, autosomique récessif ou autosomique dominant ;
- l'aspect du fond d'œil, qui peut être normal ou présenter des anomalies caractéristiques telles que le phénomène de Mizuo-Nakamura dans la maladie d'Oguchi, ou encore la présence de taches blanches au fond d'œil dans le fundus albipunctatus ;
- les anomalies électrophysiologiques sur l'électrorétinogramme (ERG) plein champ, notamment en réponse à un flash de forte intensité (c'est-à-dire 3 ou 10 cd.s/m 2 de l'ERG en adaptation à l'obscurité), qui peuvent se distinguer comme suit :
- une altération majeure de l'onde a indiquant une dysfonction primitive des bâtonnets avec fonction normale des cônes définissant la CNCS de type Riggs ;
- une onde a normale, mais une onde b fortement réduite, donnant un aspect électronégatif qui traduit un défaut de transmission du signal visuel des photorécepteurs vers les cellules bipolaires, définissant la CNCS de type Schubert-Bornschein . Celle-ci, en fonction des altérations spécifique de l'ERG, peut être sous-divisée en forme complète (dysfonction des voies des bipolaires ON ) ou en forme incomplète (dysfonction des voies des bipolaires ON et OFF ) [4].
- les symptômes visuels :
- une cécité nocturne, mais une acuité visuelle de jour normale (le plus souvent CNCS de type Riggs) ;
- un nystagmus, une myopie variable à forte, avec acuité visuelle basse de jour (CNCS de type Schubert-Bornschein, surtout dans sa forme complète) ;
- une sensibilité à la lumière mise en avant associée à une cécité nocturne au second plan (CNCS de type Schubert-Bornschein, dans sa forme incomplète).
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| Mode de transmission | Forme de la CNCS | Gène (numéro OMIM) |
|---|---|---|
| Lié au chromosome X | CNCS complète | NYX (300278) |
| CNCS incomplète | CACNA1F (300110) | |
| Autosomique récessif | CNCS complète | GRM6 (604096), TRPM1 (603576), GPR179 (614515), LRIT3 (615004) |
| CNCS, dysfonction de cellules cônes et cellules bipolaires ON | GNB3 (139130) | |
| CNCS incomplète | CABP4 (608965), CACNA2D4 (608171), RIMS2 (606630) | |
| CNCS complète et incomplète | VSX2 (142993) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | SLC24A1 (603617) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | GNAT1 (139330) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | CNGB1 (600724) | |
| Autosomique dominant | CNCS de type Riggs (Nougaret) | GNAT1 (139330) |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | RHO (180380) | |
| CNCS de type Riggs | PDE6B (180072) | |
| Autosomique récessif avec anomalie de fond œil | Fundus albipunctatus | RDH5 (601617) |
| Oguchi type 1 | SAG (181031) | |
| Oguchi type 2 | GRK1 (180381) |
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| Mode de transmission | Forme de la CNCS | Gène (numéro OMIM) |
|---|---|---|
| Lié au chromosome X | CNCS complète | NYX (300278) |
| CNCS incomplète | CACNA1F (300110) | |
| Autosomique récessif | CNCS complète | GRM6 (604096), TRPM1 (603576), GPR179 (614515), LRIT3 (615004) |
| CNCS, dysfonction de cellules cônes et cellules bipolaires ON | GNB3 (139130) | |
| CNCS incomplète | CABP4 (608965), CACNA2D4 (608171), RIMS2 (606630) | |
| CNCS complète et incomplète | VSX2 (142993) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | SLC24A1 (603617) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | GNAT1 (139330) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | CNGB1 (600724) | |
| Autosomique dominant | CNCS de type Riggs (Nougaret) | GNAT1 (139330) |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | RHO (180380) | |
| CNCS de type Riggs | PDE6B (180072) | |
| Autosomique récessif avec anomalie de fond œil | Fundus albipunctatus | RDH5 (601617) |
| Oguchi type 1 | SAG (181031) | |
| Oguchi type 2 | GRK1 (180381) |
| Mode de transmission | Forme de la CNCS | Gène (numéro OMIM) |
|---|---|---|
| Lié au chromosome X | CNCS complète | NYX (300278) |
| CNCS incomplète | CACNA1F (300110) | |
| Autosomique récessif | CNCS complète | GRM6 (604096), TRPM1 (603576), GPR179 (614515), LRIT3 (615004) |
| CNCS, dysfonction de cellules cônes et cellules bipolaires ON | GNB3 (139130) | |
| CNCS incomplète | CABP4 (608965), CACNA2D4 (608171), RIMS2 (606630) | |
| CNCS complète et incomplète | VSX2 (142993) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | SLC24A1 (603617) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | GNAT1 (139330) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | CNGB1 (600724) | |
| Autosomique dominant | CNCS de type Riggs (Nougaret) | GNAT1 (139330) |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | RHO (180380) | |
| CNCS de type Riggs | PDE6B (180072) | |
| Autosomique récessif avec anomalie de fond œil | Fundus albipunctatus | RDH5 (601617) |
| Oguchi type 1 | SAG (181031) | |
| Oguchi type 2 | GRK1 (180381) |
| Mode de transmission | Forme de la CNCS | Gène (numéro OMIM) |
|---|---|---|
| Lié au chromosome X | CNCS complète | NYX (300278) |
| CNCS incomplète | CACNA1F (300110) | |
| Autosomique récessif | CNCS complète | GRM6 (604096), TRPM1 (603576), GPR179 (614515), LRIT3 (615004) |
| CNCS, dysfonction de cellules cônes et cellules bipolaires ON | GNB3 (139130) | |
| CNCS incomplète | CABP4 (608965), CACNA2D4 (608171), RIMS2 (606630) | |
| CNCS complète et incomplète | VSX2 (142993) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | SLC24A1 (603617) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | GNAT1 (139330) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | CNGB1 (600724) | |
| Autosomique dominant | CNCS de type Riggs (Nougaret) | GNAT1 (139330) |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | RHO (180380) | |
| CNCS de type Riggs | PDE6B (180072) | |
| Autosomique récessif avec anomalie de fond œil | Fundus albipunctatus | RDH5 (601617) |
| Oguchi type 1 | SAG (181031) | |
| Oguchi type 2 | GRK1 (180381) |
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
| ERG DA 3 | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a réduite avec onde b proportionnelle, parfois réduite (phénomène de la « colline photopique ») | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite | Onde a normale Onde b réduite | Onde a normale Onde b sévèrement réduite |
| ERG LA 3 | Relativement normal | Normale à modérément diminuée, réduction observée avec l'âge | Relativement normale | Onde a normale mais creux plus large Onde b réduite avec pic en forte augmentation | Onde a normale Onde b réduite Rapport b/a réduit | Onde a normale mais peut être plus large Onde b peut être réduite | Onde a normale Onde b réduite |
| ERG LA 30 Hz | Relativement normal | Normal à modérément diminuée | Relativement normal | Amplitude normale, creux carré, décalage de période, réduite | Sévère diminution d'amplitude, retard de la période, pic bifide | Réduite, mais pas comme dans la CNCS incomplète | Réduite |
| Récupération de l'ERG après une longue période d'obscurité | Possible | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
DA : dark adapted ; ERG : électrorétinogramme ; LA : light adapted.
| Mode de transmission | Forme de la CNCS | Gène (numéro OMIM) |
|---|---|---|
| Lié au chromosome X | CNCS complète | NYX (300278) |
| CNCS incomplète | CACNA1F (300110) | |
| Autosomique récessif | CNCS complète | GRM6 (604096), TRPM1 (603576), GPR179 (614515), LRIT3 (615004) |
| CNCS, dysfonction de cellules cônes et cellules bipolaires ON | GNB3 (139130) | |
| CNCS incomplète | CABP4 (608965), CACNA2D4 (608171), RIMS2 (606630) | |
| CNCS complète et incomplète | VSX2 (142993) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | SLC24A1 (603617) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | GNAT1 (139330) | |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | CNGB1 (600724) | |
| Autosomique dominant | CNCS de type Riggs (Nougaret) | GNAT1 (139330) |
| CNCS de type Riggs ou rétinopathie pigmentaire tardive | RHO (180380) | |
| CNCS de type Riggs | PDE6B (180072) | |
| Autosomique récessif avec anomalie de fond œil | Fundus albipunctatus | RDH5 (601617) |
| Oguchi type 1 | SAG (181031) | |
| Oguchi type 2 | GRK1 (180381) |
| CNCS de type Riggs | Fundus albipunctatus | Maladie d'Oguchi | CNCS complète | CNCS incomplète | CNCS GNB3 | CNCS VSX2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cécité nocturne | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui mais pas le symptôme principal | Possible | Oui |
| Photophobie | Non | Non | Non | Non | Souvent | Possible | Non |
| Troubles réfractifs spécifique | Non | Non | Non | Myopie forte | Réfraction variable | Non | Oui |
| Nystagmus | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Possible | Oui |
| Strabisme | Non | Non | Non | Souvent | Souvent | Non | Possible |
| Fond d'œil | Peut être présent, forme d'évolution extrêmement lente de rétinopathie pigmentaire ? | Fines taches blanches avec épargne de l'aire fovéolaire et parafovéolaire, développées aux dépens de l'épithélium pigmentaire | Aspect doré du fond d'œil disparaissant après adaptation prolongée à l'obscurité (phénomène de Mizuo-Nakamura) | Modifications myopiques | Pâleur temporale, modifications myopiques | Normal | Normal, mais luxation du cristallin possible |
| ERG DA 0,01 | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive | Onde b non discernable | Onde b discernable mais réduite et tardive | Onde b réduite et tardive | Onde b sévèrement réduite et tardive |
